EC91本安型氧分析儀可以應用于許多環境惡劣的場所,其外殼采用了高強度聚酯材料,這種材料可以耐碰撞、防酸堿腐蝕以及油的損害。防護等級達到IP65。
英國SYSTECH EC91本安型氧分析儀技術參數
量程 | 6檔可選,0-20,0-200,0-2000(ppm) 0-2%,0-20%,0-30%, 可根據要求提供其他范圍 |
分辨率 | 0。05%滿量程 |
精度 >10ppm | ±2%的讀數 20℃環境溫度下 |
<10ppm | ±2%的讀數±0.4ppm 20℃環境溫度下 |
響應時間 | 20s內達到90% |
校驗氣體 | 環境空氣或(20.9%)或標準氣 |
測量探頭類型 | 電化學然電池 RACETM |
操作條件 |
|
樣氣壓力 | 0.1-1Bar,如果選用取樣系統可達1.7Mpa |
樣氣流速 | 30ml/min-5L/min |
樣氣溫度 | 0-40℃,RH 0-99% 無冷凝 |
樣氣連拉 | 1/8″外徑銹鋼管,卡套連接 |
無法測量氣體 | 腐蝕性氣體,酸性氣體和溶劑 |
供電條件 |
|
電源 | 24VDC,通過安裝在安全區域的經認證的安全柵 |
功耗 | 10W |
顯示 | 模擬或數字表頭可選 |
模擬輸出 | 電流輸出:4-20mA;大回路阻抗:4000hms |
外殼和安裝 |
|
外殼 | 高強度聚酯 |
安裝 | 壁掛式 |
外形尺寸 | 200W×200H×175D mm |
重量 | 3kg |
防護等級 | IP66,Nema 4X級 |
防爆等級 | ATEX EX II 1G,EEX ia IIC T4 |
選配 | 遠程探頭支架,控制室顯示表,抽氣采樣器,取樣系統,報警輸出 |
儀表顯示 | 數字或模擬 |
取樣泵 | 適用樣氣壓力小于0.01Mpa時 |
遠程探頭 | 1″NPT或BSP |
英國SYSTECH EC91本安型氧分析儀應用
?